Inconel capillary Tube  Inconel capillary Tube

Nickel Alloy Tubing

Grade Specification
Inconel 600 AMS 5580, PWA 1062
Inconel 625 AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1
Inconel 718 AMS 5589, PWA 1065

Key Words & Specifications

Hi-Temperature Nickel Alloy Tubing, Nickel Alloy Tubing, 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5589, AMS 5590, PWA 1065 BMS 7-188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, AMS 5590, PWA 1065 Seamless Nickel Alloy Tube, Welded Nickel Alloy Tube

Note: Additional sizes available, not all sizes shown are available from stock. Please contact us to check availability.

Nickel Alloy Tubing

OD Wall Grades Specifications
0.125 x 0.02 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.125 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.125 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.187 x 0.020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.187 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.187 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.236 x .020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.236 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.236 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.250 x 0.016 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.250 x 0.020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.250 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.250 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.250 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.312 x 0.016 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.312 x 0.020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.312 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.312 x 0.032 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.312 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.375 x 0.019 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.375 x 0.020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.375 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.375 x 0.032 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.375 x 0.042 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.375 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.394 x 0.016 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.394 x 0.020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.394 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.394 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.472 x 0.020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.472 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.472 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.500 x .020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.500 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.500 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.500 x 0.042 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.500 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.500 x 0.056 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.500 x 0.065 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.625 x 0.020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.625 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.625 x 0.032 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.625 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.625 x 0.042 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.625 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.625 x 0.050 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.625 x 0.054 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.625 x 0.071 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.625 x 0.083 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.750 x 0.020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.750 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.750 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.750 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.750 x 0.052 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.750 x 0.065 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.750 x 0.083 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.787 x 0.020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.787 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.787 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.875 x 0.020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.875 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.875 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
0.875 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.000 x 0.020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.000 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.000 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.000 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.000 x 0.058 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.000 x 0.065 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.000 x 0.083 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.125 x 0.020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.125 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.125 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.125 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.125 x 0.058 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.125 x 0.065 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.125 x 0.083 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.250 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.250 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.250 x 0.045 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.250 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.250 x 0.065 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.250 x 0.083 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.250 x 0.087 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.500 x 0.020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.500 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.500 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.500 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.500 x 0.054 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.500 x 0.065 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.500 x 0.083 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.750 x 0.020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.750 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.750 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
1.750 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.000 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.000 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.000 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.000 x 0.065 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.000 x 0.083 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.250 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.250 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.250 x 0.040 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.250 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.250 x 0.065 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.500 x 0.020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.500 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.500 x 0.032 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.500 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.500 x 0.040 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.500 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.500 x 0.080 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.750 x .020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.750 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
2.750 x 0.063 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
3.000 x .028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
3.000 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
3.000 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
3.000 x 0.063 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
3.000 x 0.065 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
3.000 x 0.083 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
3.500 x .020 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
3.500 x 0.025 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
3.500 x 0.032 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
3.500 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
3.500 x 0.040 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
3.500 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
3.500 x 0.050 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
3.500 x 0.063 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
3.500 x 0.065 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
4.000 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
4.000 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
4.000 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
4.000 x 0.065 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
4.000 x 0.083 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
4.500 x 0.032 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
4.500 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
4.500 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
4.500 x 0.080 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
5.000 x 0.028 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
5.000 x 0.035 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
5.000 x 0.049 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
5.000 x 0.065 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065
5.000 x 0.083 600, 625, 718 AMS 5580, PWA 1062, AMS 5581, GE B50TF 133, BMS 7188, RMS 204 CL.1, AMS 5589, PWA 1065

 

send online inquiry

 

 

  • Quick Inquiry Form





 

  • "Our range of flanges are ideal for application in diverse industry for high pressure and temperature applications."

  • We ensure that finest quality material is used for our products. For ensure the quality of each material, we are providing Materials Test Certificate along with supply.

  • Keeping efficient and friendly customer service as the top concern, provides ultimate flexibility in fulfilling each & every customer requirement irrespective of the size of order.